Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 935-з

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гуляндина О.Н. 935-з 1 АНГЛ.ЯЗ 4 4 4 0 0,0 0 23.03.2019 100
2.Кондачков С.Г. 935-з 0 ПМ 03 6 6 6 0 0,0 0 23.03.2019 100
3.Кондачков С.Г. 935-з 0 МДК 03.01 26 28 26 0 0,0 0 23.03.2019 100
4.Кондачков С.Г. 935-з 0 МДК 03.02 18 19 18 0 0,0 0 23.03.2019 100
5.Кондачков С.Г. 935-з 0 ПМ 02 4 4 4 0 0,0 0 23.03.2019 100
6.Крупин И.М. 935-з 0 ФИЗ-РА 2 2 2 0 0,0 0 23.03.2019 100
7.Курилова Е.Г. 935-з 2 НЕМЕЦ.ЯЗ 4 4 4 0 0,0 0 23.03.2019 100
8.Поликарпочкин М.В. 935-з 0 ПМ 02 2 2 2 0 0,0 0 23.03.2019 100
9.Поликарпочкин М.В. 935-з 0 МДК 02.01 16 17 16 0 0,0 0 23.03.2019 100
10.Поликарпочкин М.В. 935-з 0 МДК 02.02 32 34 32 0 0,0 0 23.03.2019 100

 

Обновлено: 27.06.2019 в 13:02.