Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 852

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ванина В.С. 852 1 РИС. Лекция 76 45 24 52 11,2 8 23.05.2024 32
2.Ванина В.С. 852 2 ЖИВОП. Лекция 76 45 48 28 6,0 8 23.05.2024 63
3.Зайда О.А. 852 1 ПЕРСПЕКТИВА Лекция 76 45 52 24 5,2 8 23.05.2024 68
4.Зайда О.А. 852 2 МДК 01.01 Лекция 106 63 38 68 14,5 10 23.05.2024 36
5.Зайда О.А. 852 1 МДК 01.01 Лекция 106 63 38 68 14,5 10 23.05.2024 36
6.Зайда О.А. 852 2 ПЕРСПЕКТИВА Лекция 76 45 54 22 4,7 8 23.05.2024 71
7.Зайда О.А. 852 0 МДК 01.01 Лекция 8 5 6 2 0,5 2 23.05.2024 75
8.Игнатьева О.А. 852 2 МДК 05.01 Лекция 76 45 62 14 3,0 8 23.05.2024 82
9.Крупин И.М. 852 0 ФИЗ-РА Лекция 38 23 18 20 4,3 4 23.05.2024 47
10.Перфильева Л.А. 852 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 38 23 18 20 4,3 4 23.05.2024 47
11.Решетка В.В. 852 2 МДК 01.02 Лекция 76 45 54 22 4,7 8 23.05.2024 71
12.Решетка В.В. 852 1 МДК 01.02 Лекция 76 45 54 22 4,7 8 23.05.2024 71
13.Чазова Е.В. 852 0 ИСТ.ДИЗАЙНА Лекция 76 45 46 30 6,5 8 23.05.2024 61
14.Чазова Е.В. 852 1 МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 12 7 8 4 0,8 2 23.05.2024 67
15.Чазова Е.В. 852 0 МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 26 15 24 2 0,5 2 23.05.2024 92
16.Чазова Е.В. 852 2 МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 12 7 6 6 1,3 2 23.05.2024 50
17.Черешнева Т.А. 852 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 38 23 50 -12 0,0 0 23.05.2024 132
18.Черешнева Т.А. 852 2 РИС. Лекция 76 45 44 32 6,8 8 23.05.2024 58
19.Черешнева Т.А. 852 1 МДК 05.01 Лекция 76 45 72 4 0,8 8 23.05.2024 95
20.Черешнева Т.А. 852 1 ЖИВОП. Лекция 76 45 56 20 4,3 8 23.05.2024 74

 

Обновлено: 28.03.2024 в 14:38.