Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 359

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гуляндина О.Н. 359 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 20 20 20 0 0,0 4 09.11.2022 100
2.Жигалов В.Н. 359 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 10 10 24 -14 0,0 0 09.11.2022 240
3.Крупин И.М. 359 0 ФИЗ-РА Лекция 20 20 20 0 0,0 4 09.11.2022 100
4.Курилова Е.Г. 359 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 20 20 20 0 0,0 4 09.11.2022 100
5.Семенова О.В. 359 0 МДК 02.01 Лекция 160 163 160 0 0,0 32 09.11.2022 100
6.Сокол С.М. 359 0 КРИМИНАЛИСТИКА Лекция 160 163 160 0 0,0 32 09.11.2022 100

 

Обновлено: 15.06.2023 в 11:47.