Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 155

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гуляндина О.Н. 155 1 АНГЛ.ЯЗ 10 10 10 0 0,0 4 15.02.2019 100
2.Каретников Е.А. 155 0 МДК 05.02 60 62 60 0 0,0 24 15.02.2019 100
3.Курилова Е.Г. 155 2 НЕМЕЦ.ЯЗ 10 10 10 0 0,0 4 15.02.2019 100
4.Кучерявенко С.В. 155 0 ЭКОНОМ.ОРГ. 30 31 30 0 0,0 12 15.02.2019 100
5.Платонов М.А. 155 0 МДК 04.02 30 31 30 0 0,0 12 15.02.2019 100
6.Савостьянчик А.С. 155 0 ЧАС КУРАТОРА 2 2 0 2 24,0 0 15.02.2019 0
7.Савостьянчик А.С. 155 0 ФИЗ-РА 10 10 10 0 0,0 4 15.02.2019 100
8.Сахарова И.В. 155 0 МЕНЕДЖМЕНТ 40 41 40 0 0,0 16 15.02.2019 100

 

Обновлено: 27.06.2019 в 13:02.