Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 455

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гуляндина О.Н. 455 1 АНГЛ.ЯЗ 22 22 22 0 0,0 4 15.03.2019 100
2.Ермишин Е.А. 455 0 МДК 05.01 62 63 62 0 0,0 14 15.03.2019 100
3.Крупин И.М. 455 0 ФИЗ-РА 18 18 18 0 0,0 4 15.03.2019 100
4.Курилова Е.Г. 455 2 НЕМЕЦ.ЯЗ 22 22 22 0 0,0 4 22.03.2019 100
5.Кучерявенко С.В. 455 0 ЧАС КУРАТОРА 2 2 4 -2 0,0 0 15.03.2019 200
6.Некрасова М.Е. 455 0 МДК 04.01 174 177 174 0 0,0 40 15.03.2019 100
7.Сокол С.М. 455 0 ПОПД 48 49 48 0 0,0 10 15.03.2019 100

 

Обновлено: 27.06.2019 в 13:02.