Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 555

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Балашова Н.В. 555 0 ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ 36 37 36 0 0,0 8 22.03.2019 100
2.Балашова Н.В. 555 2 ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ 36 37 36 0 0,0 6 22.03.2019 100
3.Балашова Н.В. 555 1 ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ 36 37 36 0 0,0 6 22.03.2019 100
4.Барсукова С.Н. 555 1 АНГЛ.ЯЗ 20 20 20 0 0,0 4 22.03.2019 100
5.Данщикова Е.В. 555 1 МДК 08.01 44 45 44 0 0,0 8 22.03.2019 100
6.Данщикова Е.В. 555 2 МДК 08.01 44 45 44 0 0,0 8 22.03.2019 100
7.Данщикова Е.В. 555 0 МДК 08.01 26 26 26 0 0,0 6 22.03.2019 100
8.Жукова И.Ю. 555 0 ЧАС КУРАТОРА 2 2 2 0 0,0 0 22.03.2019 100
9.Козлов А.С. 555 0 ФИЗ-РА 20 20 20 0 0,0 4 22.03.2019 100
10.Курилова Е.Г. 555 2 НЕМЕЦ.ЯЗ 22 22 20 2 24,0 4 22.03.2019 91
11.Новокрещенов А.И. 555 0 БЖД 20 20 20 0 0,0 4 22.03.2019 100
12.Тарасова Д.Б. 555 0 МДК 06.01 68 69 68 0 0,0 14 22.03.2019 100
13.Шелковникова Е.С. 555 0 ОСН.ЭМИМ 90 92 90 0 0,0 18 22.03.2019 100

 

Обновлено: 27.06.2019 в 13:02.