Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 655

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Борисова М.М. 655 0 МДК 03.03 4 4 4 0 0,0 0 29.03.2019 100
2.Борисова М.М. 655 1 МДК 03.03 32 32 32 0 0,0 6 29.03.2019 100
3.Борисова М.М. 655 2 МДК 03.03 32 32 32 0 0,0 6 29.03.2019 100
4.Булышева М.Б. 655 0 МДК 03.03 76 77 74 2 24,0 14 29.03.2019 97
5.Булышева М.Б. 655 2 МДК 03.03 64 65 64 0 0,0 12 29.03.2019 100
6.Каримова О.Г. 655 1 МДК 03.03 64 65 64 0 0,0 12 29.03.2019 100
7.Козлов А.С. 655 0 ФИЗ-РА 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2019 100
8.Курилова Е.Г. 655 2 НЕМЕЦ.ЯЗ 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2019 100
9.Кучерявенко Д.В. 655 1 АНГЛ.ЯЗ 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2019 100
10.Кучерявенко С.В. 655 0 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТ. 44 45 44 0 0,0 8 29.03.2019 100
11.Сахарова И.В. 655 0 МДК 03.02 66 67 66 0 0,0 12 29.03.2019 100
12.Сергунова А.Ю. 655 0 ЧАС КУРАТОРА 2 2 2 0 0,0 0 29.03.2019 100
13.Соловьева Е.Н. 655 0 МДК 03.01 66 67 66 0 0,0 12 29.03.2019 100

 

Обновлено: 27.06.2019 в 13:02.