Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 254

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Герман Е.А. 254 0 МДК 06.01 220 223 220 0 0,0 40 29.03.2018 100
2.Горохова О.В. 254 0 ИНФ.ИКТ В ПД 8 8 8 0 0,0 2 29.03.2018 100
3.Горохова О.В. 254 1 ИНФ.ИКТ В ПД 36 37 36 0 0,0 6 29.03.2018 100
4.Горохова О.В. 254 2 ИНФ.ИКТ В ПД 36 37 36 0 0,0 6 29.03.2018 100
5.Гуляндина О.Н. 254 0 АНГЛ.ЯЗ 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2018 100
6.Ковалева М.А. 254 0 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТ. 44 45 44 0 0,0 8 29.03.2018 100
7.Савостьянчик А.С. 254 0 ФИЗ-РА 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2018 100
8.Семенов И.Н. 254 0 БЖД 44 45 44 0 0,0 8 29.03.2018 100

 

Обновлено: 27.06.2018 в 15:34.