Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 857

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гуляндина О.Н. 857 1 АНГЛ.ЯЗ Лекция 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2021 100
2.Зайда О.А. 857 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 29.03.2021 200
3.Ковалева Ю.В. 857 0 ФИЗ-РА Лекция 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2021 100
4.Курилова Е.Г. 857 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2021 100
5.Меньщикова Е.В. 857 0 МДК 04.01 Лекция 110 111 110 0 0,0 20 29.03.2021 100
6.Меньщикова Е.В. 857 0 ЭКОНОМ.ОРГ. Лекция 44 45 44 0 0,0 8 29.03.2021 100
7.Семенов И.Н. 857 0 БЖД Лекция 76 77 76 0 0,0 14 29.03.2021 100
8.Соловьева Е.Н. 857 0 МДК 03.02 Лекция 44 45 44 0 0,0 8 29.03.2021 100
9.Соловьева Е.Н. 857 0 МДК 03.01 Лекция 78 79 78 0 0,0 14 29.03.2021 100

 

Обновлено: 25.06.2021 в 08:19.