Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 854

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ковалева М.А. 854 0 ЭКОНОМ.ОРГ. 44 45 44 0 0,0 8 29.03.2018 100
2.Курилова Е.Г. 854 2 НЕМЕЦ.ЯЗ 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2018 100
3.Кучерявенко Д.В. 854 1 АНГЛ.ЯЗ 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2018 100
4.Савостьянчик А.С. 854 0 ФИЗ-РА 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2018 100
5.Сахарова И.В. 854 0 МДК 04.01 110 112 110 0 0,0 20 29.03.2018 100
6.Семенов И.Н. 854 0 БЖД 76 77 76 0 0,0 14 29.03.2018 100
7.Соловьева Е.Н. 854 0 МДК 03.01 78 79 78 0 0,0 14 29.03.2018 100
8.Соловьева Е.Н. 854 0 МДК 03.02 44 45 44 0 0,0 8 29.03.2018 100
9.Черешнева Т.А. 854 0 ЧАС КУРАТОРА 2 2 6 -4 0,0 0 29.03.2018 300

 

Обновлено: 27.06.2018 в 15:34.