Информация о зачислении в ГПОУ ЮТК в 2021 году
Код | Направление подготовки Специальность/профессия | Уровень образования | Контрольные цифры приема (Очная форма обучения) | Подано заявлений |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | на базе 9 классов | 25 | |
43.02.12 | Технология эстетических услуг | на базе 9 классов | 25 | |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | на базе 9 классов | 25 | |
54.01.20 | Графический дизайнер | на базе 9 классов | 25 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | на базе 9 классов | 25 | |
19.01.17 | Повар, кондитер | на базе 9 классов | 25 | |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | на базе 9 классов | 25 | |
09.02.02 | Сетевое и системное администрирование | на базе 9 классов | 25 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | на базе 11 классов | 25 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг) | на базе 9 классов | 25 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг) | на базе 11 классов | 20 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг) | на базе 11 классов | 20 | |
ИТОГО: | 290 | 0 |
О результатах приема в ГПОУ Юргинский технологический колледж
нет информации