![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
20.02.2023 Пн-1 | 1 | ЧАС КУРАТОРА 3 Савостьянчик А.С. | |
2 | АНГЛ.ЯЗ 13 Филиппов В.А. | НЕМЕЦ.ЯЗ 119 Курилова Е.Г. | |
3 | ОСН.ФИЛОСОФИИ 12 Полицинская Д.Е. | ||
4 | ОСН.ФИЛОСОФИИ 218 Полицинская Д.Е. | ||
5 | ФИЗ-РА с.з Савостьянчик А.С. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.02.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | МДК 02.02 220 Коструба А.М. | ||
3 | МДК 02.02 216 Мальчик А.М. | МДК 02.02 220 Коструба А.М. | |
4 | ОСН.ФИЛОСОФИИ Полицинская Д.Е. | ||
5 | ОСН.ФИЛОСОФИИ Полицинская Д.Е. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.02.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | ФИЗ-РА Савостьянчик А.С. | ||
3 | МДК 02.02 216 Мальчик А.М. | МДК 02.02 220 Коструба А.М. | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.02.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.02.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.02.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.02.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.02.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.02.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.03.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.03.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.03.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.03.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.03.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |