Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2023 | 1 | 952 | 0 | Петренко Н.А. | 4 |
2. | 18.01.2023 | 1 | 952 | 0 | Петренко Н.А. | 15 |
3. | 19.01.2023 | 1 | 952 | 0 | Петренко Н.А. | 103 |
4. | 26.01.2023 | 1 | 952 | 0 | Петренко Н.А. | 4 |
5. | 01.02.2023 | 1 | 952 | 0 | Петренко Н.А. | 17 |
6. | 01.02.2023 | 4 | 952 | 0 | Петренко Н.А. | 17 |
7. | 02.02.2023 | 2 | 952 | 0 | Петренко Н.А. | 17 |
8. | 15.02.2023 | 3 | 952 | 0 | Петренко Н.А. | 4 |
9. | 16.02.2023 | 1 | 952 | 0 | Петренко Н.А. | 12 |
10. | 20.02.2023 | 7 | 952 | 0 | Петренко Н.А. | 4 |
11. | 02.03.2023 | 1 | 952 | 0 | Петренко Н.А. | 12 |
12. | 09.03.2023 | 2 | 952 | 0 | Петренко Н.А. | 4 |
13. | 16.03.2023 | 1 | 952 | 0 | Петренко Н.А. | 4 |
14. | 22.03.2023 | 3 | 952 | 0 | Петренко Н.А. | 4 |
15. | 23.03.2023 | 4 | 952 | 0 | Петренко Н.А. | 103 |
Обновлено: 23.03.2023 в 16:01.