Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 19.01.2023 | 2 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 122 |
2. | 19.01.2023 | 3 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 122 |
3. | 25.01.2023 | 3 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 218 |
4. | 01.02.2023 | 4 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 217 |
5. | 01.02.2023 | 5 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 217 |
6. | 09.02.2023 | 5 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 216 |
7. | 09.02.2023 | 6 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 216 |
8. | 22.02.2023 | 2 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 220 |
9. | 28.02.2023 | 3 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 216 |
10. | 28.02.2023 | 4 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 216 |
11. | 07.03.2023 | 3 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 217 |
12. | 10.03.2023 | 1 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 216 |
13. | 16.03.2023 | 2 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 219 |
14. | 17.03.2023 | 1 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 219 |
15. | 17.03.2023 | 2 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 219 |
16. | 21.03.2023 | 1 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 216 |
17. | 21.03.2023 | 2 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 216 |
18. | 23.03.2023 | 6 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 217 |
19. | 24.03.2023 | 5 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 216 |
20. | 28.03.2023 | 6 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | |
21. | 28.03.2023 | 7 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | |
22. | 10.04.2023 | 6 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 217 |
23. | 13.04.2023 | 3 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 217 |
24. | 19.04.2023 | 2 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 220 |
25. | 20.04.2023 | 4 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 220 |
26. | 20.04.2023 | 5 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 220 |
27. | 26.04.2023 | 1 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 216 |
28. | 28.04.2023 | 1 | 950 | 2 | Фролов Ю.В. | 217 |
Обновлено: 02.06.2023 в 15:16.