Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 356

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гуляндина О.Н. 356 1 АНГЛ.ЯЗ 20 20 20 0 0,0 4 08.11.2019 100
2.Крупин И.М. 356 0 ФИЗ-РА 20 20 20 0 0,0 4 08.11.2019 100
3.Курилова Е.Г. 356 2 НЕМЕЦ.ЯЗ 20 20 20 0 0,0 4 08.11.2019 100
4.Семенова О.В. 356 0 МДК 02.01 160 163 160 0 0,0 32 08.11.2019 100
5.Синькова И.Н. 356 1 АНГЛ.ЯЗ 20 20 20 0 0,0 4 08.11.2019 100
6.Сокол С.М. 356 1 КРИМИНАЛИСТИКА 48 49 48 0 0,0 8 08.11.2019 100
7.Сокол С.М. 356 0 КРИМИНАЛИСТИКА 112 114 112 0 0,0 24 08.11.2019 100
8.Сокол С.М. 356 2 КРИМИНАЛИСТИКА 48 49 48 0 0,0 8 08.11.2019 100

 

Обновлено: 13.12.2019 в 12:37.