Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 657

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Борисова М.М. 657 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2021 100
2.Булышева М.Б. 657 0 МДК 03.03 Лекция 58 59 58 0 0,0 18 22.02.2021 100
3.Булышева М.Б. 657 0 МДК 03.03 ПР Лекция 68 70 68 0 0,0 24 22.02.2021 100
4.Гуляндина О.Н. 657 0 АНГЛ.ЯЗ Лекция 18 18 18 0 0,0 6 22.02.2021 100
5.Ковалева Ю.В. 657 0 ФИЗ-РА Лекция 18 18 18 0 0,0 6 22.02.2021 100
6.Меньщикова Е.В. 657 0 ОСН.МАРКЕТИНГА СУ Лекция 54 55 54 0 0,0 18 22.02.2021 100

 

Обновлено: 25.06.2021 в 08:19.