Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ишков А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ишков А.А. 156 0 ВТ 2 2 2 0 0,0 0 12.04.2019 100
2.Ишков А.А. 156 2 ВТ 24 24 24 0 0,0 4 12.04.2019 100
3.Ишков А.А. 156 1 ВТ 24 24 24 0 0,0 4 12.04.2019 100
4.Ишков А.А. 157 0 ИНФ.ТЕХ.В ПД 4 4 4 0 0,0 0 31.05.2019 100
5.Ишков А.А. 157 2 ИНФ.ТЕХ.В ПД 20 20 20 0 0,0 4 31.05.2019 100
6.Ишков А.А. 157 1 ИНФ.ТЕХ.В ПД 20 20 20 0 0,0 4 31.05.2019 100
7.Ишков А.А. 456 0 САПР 18 18 18 0 0,0 2 31.05.2019 100
8.Ишков А.А. 456 1 САПР 30 30 30 0 0,0 2 31.05.2019 100
9.Ишков А.А. 456 2 САПР 30 30 30 0 0,0 2 31.05.2019 100
10.Ишков А.А. 457 2 АРХИТЕКТУРА АС 34 34 34 0 0,0 4 31.05.2019 100
11.Ишков А.А. 457 0 АРХИТЕКТУРА АС 4 4 4 0 0,0 0 31.05.2019 100
12.Ишков А.А. 457 1 АРХИТЕКТУРА АС 34 34 34 0 0,0 4 31.05.2019 100
13.Ишков А.А. 458 1 ИНФОРМАТИКА 38 38 38 0 0,0 4 14.06.2019 100
14.Ишков А.А. 458 0 ИНФОРМАТИКА 6 6 6 0 0,0 0 14.06.2019 100
15.Ишков А.А. 956 1 АРХИТЕКТУРА АС 38 38 38 0 0,0 4 10.05.2019 100
16.Ишков А.А. 956 0 ТФУПД 28 28 28 0 0,0 4 10.05.2019 100
17.Ишков А.А. 956 2 ТФУПД 40 40 40 0 0,0 4 10.05.2019 100
18.Ишков А.А. 956 2 АРХИТЕКТУРА АС 38 38 38 0 0,0 4 10.05.2019 100
19.Ишков А.А. 956 1 ТФУПД 40 40 40 0 0,0 4 10.05.2019 100
20.Ишков А.А. 956 0 АРХИТЕКТУРА АС 30 30 30 0 0,0 4 10.05.2019 100
21.Ишков А.А. 957 0 АРХИТЕКТУРА АС 26 26 26 0 0,0 2 24.05.2019 100
22.Ишков А.А. 957 1 АРХИТЕКТУРА АС 46 46 46 0 0,0 6 24.05.2019 100
23.Ишков А.А. 957 2 АРХИТЕКТУРА АС 46 46 46 0 0,0 6 24.05.2019 100
24.Ишков А.А. 958 0 ИНФОРМАТИКА 44 44 44 0 0,0 4 14.06.2019 100

 

Обновлено: 27.06.2019 в 13:02.