Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Адещенко В.К.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Адещенко В.К. 156 1 АНГЛ.ЯЗ 26 26 26 0 0,0 4 12.04.2019 100
2.Адещенко В.К. 158 1 АНГЛ.ЯЗ 66 67 66 0 0,0 6 14.06.2019 100
3.Адещенко В.К. 256 1 АНГЛ.ЯЗ 30 30 30 0 0,0 4 26.04.2019 100
4.Адещенко В.К. 257 1 АНГЛ.ЯЗ 34 34 34 0 0,0 4 10.05.2019 100
5.Адещенко В.К. 258 1 АНГЛ.ЯЗ 66 67 66 0 0,0 6 14.06.2019 100
6.Адещенко В.К. 356 1 АНГЛ.ЯЗ 38 38 38 0 0,0 4 24.05.2019 100
7.Адещенко В.К. 358 1 АНГЛ.ЯЗ 44 44 44 0 0,0 4 14.06.2019 100
8.Адещенко В.К. 456 1 АНГЛ.ЯЗ 40 40 40 0 0,0 4 31.05.2019 100
9.Адещенко В.К. 457 1 АНГЛ.ЯЗ 40 40 40 0 0,0 4 31.05.2019 100
10.Адещенко В.К. 458 1 АНГЛ.ЯЗ 32 32 32 0 0,0 6 14.06.2019 100
11.Адещенко В.К. 558 1 АНГЛ.ЯЗ 66 67 66 0 0,0 6 14.06.2019 100
12.Адещенко В.К. 818 1 АНГЛ.ЯЗ 70 71 70 0 0,0 6 21.06.2019 100
13.Адещенко В.К. 956 1 АНГЛ.ЯЗ 34 34 34 0 0,0 4 10.05.2019 100
14.Адещенко В.К. 957 1 АНГЛ.ЯЗ 38 38 38 0 0,0 4 24.05.2019 100
15.Адещенко В.К. 958 1 АНГЛ.ЯЗ 66 67 66 0 0,0 6 14.06.2019 100

 

Обновлено: 27.06.2019 в 13:02.