Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 656

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Булышева М.Б. 656 2 МДК 04.01 70 71 70 0 0,0 16 08.11.2019 100
2.Булышева М.Б. 656 0 МДК 04.01 20 20 20 0 0,0 2 08.11.2019 100
3.Булышева М.Б. 656 0 МДК 02.02 18 18 18 0 0,0 2 08.11.2019 100
4.Булышева М.Б. 656 2 МДК 02.02 62 63 62 0 0,0 14 08.11.2019 100
5.Герман Е.А. 656 0 МДК 02.01 22 22 22 0 0,0 2 08.11.2019 100
6.Герман Е.А. 656 1 МДК 02.01 98 100 98 0 0,0 22 08.11.2019 100
7.Герман Е.А. 656 2 МДК 02.01 98 100 98 0 0,0 22 08.11.2019 100
8.Каримова О.Г. 656 1 МДК 02.02 62 63 62 0 0,0 14 08.11.2019 100
9.Каримова О.Г. 656 1 МДК 04.01 70 71 70 0 0,0 16 08.11.2019 100
10.Козлов А.С. 656 0 ФИЗ-РА 20 20 20 0 0,0 4 08.11.2019 100
11.Курилова Е.Г. 656 2 НЕМЕЦ.ЯЗ 20 20 20 0 0,0 4 08.11.2019 100
12.Семенов И.Н. 656 0 БЖД 30 31 30 0 0,0 6 08.11.2019 100
13.Синькова И.Н. 656 1 АНГЛ.ЯЗ 20 20 20 0 0,0 4 08.11.2019 100

 

Обновлено: 13.12.2019 в 12:37.