Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 544-з

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гуляндина О.Н. 544-з 1 АНГЛ.ЯЗ 4 4 4 0 0,0 0 24.03.2018 100
2.Данщикова Е.В. 544-з 0 МДК 08.01 22 23 22 0 0,0 0 24.03.2018 100
3.Данщикова Е.В. 544-з 0 ПМ 08 6 6 6 0 0,0 0 24.03.2018 100
4.Кондратьева С.Н. 544-з 0 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСН.ПП 4 4 4 0 0,0 0 24.03.2018 100
5.Крупин И.М. 544-з 0 ФИЗ-РА 2 2 2 0 0,0 0 24.03.2018 100
6.Курилова Е.Г. 544-з 2 НЕМЕЦ.ЯЗ 4 4 4 0 0,0 0 24.03.2018 100
7.Кучерявенко С.В. 544-з 0 ОСН.ФИЛОСОФИИ 4 4 4 0 0,0 0 24.03.2018 100
8.Новокрещенов А.И. 544-з 0 ОХР.ТРУДА 4 4 4 0 0,0 0 24.03.2018 100
9.Новокрещенов А.И. 544-з 0 БЖД 8 8 8 0 0,0 0 24.03.2018 100
10.Сахарова И.В. 544-з 0 ОСН.ЭМИМ 26 28 26 0 0,0 0 24.03.2018 100
11.Тарасова Д.Б. 544-з 0 ПМ 06 6 6 6 0 0,0 0 24.03.2018 100
12.Тарасова Д.Б. 544-з 0 МДК 06.01 18 19 18 0 0,0 0 24.03.2018 100

 

Обновлено: 27.06.2018 в 15:34.