Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 255

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Герман Е.А. 255 0 ЧАС КУРАТОРА 2 2 2 0 0,0 0 29.03.2019 100
2.Герман Е.А. 255 0 МДК 06.01 220 223 220 0 0,0 40 29.03.2019 100
3.Горохова О.В. 255 1 ИНФ.ИКТ В ПД 36 37 36 0 0,0 6 29.03.2019 100
4.Горохова О.В. 255 0 ИНФ.ИКТ В ПД 8 8 8 0 0,0 2 29.03.2019 100
5.Крупин И.М. 255 0 ФИЗ-РА 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2019 100
6.Курилова Е.Г. 255 2 НЕМЕЦ.ЯЗ 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2019 100
7.Кучерявенко Д.В. 255 1 АНГЛ.ЯЗ 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2019 100
8.Кучерявенко С.В. 255 0 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТ. 44 45 44 0 0,0 8 29.03.2019 100
9.Меньшикова Е.А. 255 2 ИНФ.ИКТ В ПД 36 37 36 0 0,0 6 29.03.2019 100
10.Семенов И.Н. 255 0 БЖД 44 45 44 0 0,0 8 29.03.2019 100

 

Обновлено: 27.06.2019 в 13:02.