Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 755

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Данщикова Е.В. 755 0 ЧАС КУРАТОРА 2 2 0 2 24,0 0 02.04.2018 0
2.Данщикова Е.В. 755 0 МДК 05.01 226 229 226 0 0,0 20 02.04.2018 100
3.Дергачева И.В. 755 1 АНГЛ.ЯЗ 22 22 22 0 0,0 4 02.04.2018 100
4.Курилова Е.Г. 755 2 НЕМЕЦ.ЯЗ 30 30 30 0 0,0 4 26.04.2018 100
5.Кучерявенко С.В. 755 0 МАРКЕТИНГ 94 95 94 0 0,0 16 02.04.2018 100
6.Савостьянчик А.С. 755 0 ФИЗ-РА 22 22 22 0 0,0 4 02.04.2018 100
7.Сахарова И.В. 755 0 ОСН. МЕРЧЕНДАЙЗИНГА 48 49 48 0 0,0 8 02.04.2018 100

 

Обновлено: 27.06.2018 в 15:34.