Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 855

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Крупин И.М. 855 0 ФИЗ-РА 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2019 100
2.Курилова Е.Г. 855 2 НЕМЕЦ.ЯЗ 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2019 100
3.Кучерявенко Д.В. 855 1 АНГЛ.ЯЗ 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2019 100
4.Решетка В.В. 855 0 ЧАС КУРАТОРА 2 2 8 -6 0,0 0 29.03.2019 400
5.Сахарова И.В. 855 0 МДК 04.01 110 112 110 0 0,0 20 29.03.2019 100
6.Сахарова И.В. 855 0 ЭКОНОМ.ОРГ. 44 45 44 0 0,0 8 29.03.2019 100
7.Семенов И.Н. 855 0 БЖД 76 77 76 0 0,0 14 29.03.2019 100
8.Соловьева Е.Н. 855 0 МДК 03.02 44 45 44 0 0,0 8 29.03.2019 100
9.Соловьева Е.Н. 855 0 МДК 03.01 78 79 78 0 0,0 14 29.03.2019 100

 

Обновлено: 27.06.2019 в 13:02.