![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 659 120 ОСН.МАРКЕТИНГА СУ | ||||
3 | 652 120 ЭКОНОМИКА | ||||
4 | 150 120 ЭКОНОМ.ОРГ. | ||||
5 | 859 120 МДК 04.01 | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | 659 120 ОСН.МАРКЕТИНГА СУ | |||
2 | 252 120 ИП | ||||
3 | 859 120 МДК 04.01 | ||||
4 | 859 120 ЭКОНОМ.ОРГ. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 659 120 ОСН.МАРКЕТИНГА СУ | |||
2 | 859 120 МДК 04.01 | ||||
3 | 150 120 ЭКОНОМ.ОРГ. | ||||
4 | 811 120 ОСН.ЭКОНОМ.ДЕЯТ. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 252 120 ЭКОНОМИКА | |||
2 | 652 120 ИП | ||||
3 | 859 120 МДК 04.01 | ||||
4 | 810 120 МДК 04.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 659 120 ОСН.МАРКЕТИНГА СУ | ||||
3 | 150 120 ЭКОНОМ.ОРГ. | ||||
4 | 819 120 МДК 04.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 859 120 МДК 04.01 | |||
2 | 859 120 ЭКОНОМ.ОРГ. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 859 120 МДК 04.01 | |||
2 | 659 120 ОСН.МАРКЕТИНГА СУ | ||||
3 | 652 120 ЭКОНОМИКА | ||||
4 | 819 120 МДК 04.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 811 120 ОСН.ЭКОНОМ.ДЕЯТ. | |||
2 | 252 120 ИП | ||||
3 | 150 120 ЭКОНОМ.ОРГ. | ||||
4 | 859 120 МДК 04.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 659 120 ОСН.МАРКЕТИНГА СУ | |||
2 | 652 120 ИП | ||||
3 | 859 120 МДК 04.01 | ||||
4 | 859 120 ЭКОНОМ.ОРГ. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 150 120 ЭКОНОМ.ОРГ. | |||
2 | 252 120 ЭКОНОМИКА | ||||
3 | 659 120 ОСН.МАРКЕТИНГА СУ | ||||
4 | 810 120 МДК 04.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 659 120 ОСН.МАРКЕТИНГА СУ | |||
2 | 859 120 МДК 04.01 | ||||
3 | 819 120 МДК 04.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 659 120 ОСН.МАРКЕТИНГА СУ | |||
2 | 859 120 МДК 04.01 | ||||
3 | 859 120 ЭКОНОМ.ОРГ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |