|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 344 105 ТРУДОВОЕ ПРАВО | |||
2 | 353 124 ТРУДОВОЕ ПРАВО | ||||
3 | 344 105 МДК 01.03 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | 344 103 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | |||
2 | 353 126 МДК 01.03 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 954 103 ОСН.БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 954 16 ОСН.БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 344 105 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||||
3 | 353 124 ТРУДОВОЕ ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 344 105 ТРУДОВОЕ ПРАВО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 344 105 МДК 01.03 | |||
2 | 353 120 МДК 01.03 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 344 105 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 344 120 ТРУДОВОЕ ПРАВО | |||
2 | 344 103 МДК 01.03 | ||||
3 | 353 124 ТРУДОВОЕ ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 344 105 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||||
3 | 353 126 МДК 01.03 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |