|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 812 217 МДК 01.02 | ||||
3 | 812 217 МДК 01.02 | ||||
4 | |||||
5 | 813 217 МДК 01.02 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | 812 217 МДК 01.02 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 811 217 МДК 02.04 | ||||
6 | 811 217 МДК 02.04 | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 813 4 МДК 01.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 812 217 МДК 03.01 | ||||
3 | 812 217 МДК 03.01 | ||||
4 | 812 217 МДК 03.01 | ||||
5 | 813 217 МДК 01.01 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 813 217 МДК 01.02 | ||||
7 | 813 217 МДК 01.02 | ||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 812 217 МДК 02.02 | ||||
5 | 812 217 МДК 02.02 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | 813 217 МДК 01.01 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 811 217 МДК 02.04 | ||||
4 | |||||
5 | 812 217 МДК 02.03 | ||||
6 | 812 217 МДК 02.03 | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 811 217 МДК 02.04 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 812 217 МДК 02.03 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |