![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 813 ИП | ||||
3 | 150 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ | ||||
4 | 253 ИП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 651 Р.ЯЗ И КУЛ.РЕЧИ | ||||
3 | 343 Р.ЯЗ И КУЛ.РЕЧИ | ||||
4 | 813 ИП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 653 ИП | |||
2 | |||||
3 | 253 ИП | ||||
4 | 813 ИП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 953 120 ИП | |||
2 | 352 Р.ЯЗ И КУЛ.РЕЧИ | ||||
3 | 811 МДК 04.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 253 ИП | ||||
3 | 853 ИП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 653 ИП | |||
2 | 811 МДК 04.02 | ||||
3 | |||||
4 | 853 ИП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 550 ПСИХОЛОГИЯ ОБ. | |||
2 | 811 МДК 04.02 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 343 Р.ЯЗ И КУЛ.РЕЧИ | ||||
3 | 150 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 352 Р.ЯЗ И КУЛ.РЕЧИ | |||
2 | 550 ПСИХОЛОГИЯ ОБ. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 853 120 ИП | ||||
4 | 953 120 ИП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 653 ИП | |||
2 | 811 МДК 04.02 | ||||
3 | |||||
4 | 953 120 ИП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 651 120 Р.ЯЗ И КУЛ.РЕЧИ | ||||
3 | 811 МДК 04.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |