![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 551 5(2) ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | |||
2 | 550 5(2) ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
3 | 519 5(2) ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
4 | 551 5(2) ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 511 13(2) МДК 02.02 | |||
2 | 511 13(2) МДК 02.02 | ||||
3 | 511 13(2) МДК 02.02 | ||||
4 | 519 5(2) ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 551 5(2) ОРГ.ХРАНЕНИЯ | ||||
3 | 551 5(2) МДК 02.02 | ||||
4 | 551 5(2) ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 519 5(2) ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | |||
2 | 551 5(2) МДК 02.02 КП | ||||
3 | 551 5(2) ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 512 5(2) ОСН.ТОВАРОВЕД. | |||
2 | 519 5(2) ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 551 5(2) ОРГ.ХРАНЕНИЯ | |||
2 | 511 5(2) МДК 02.02 | ||||
3 | 519 5(2) ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
4 | 551 1(2) МДК 02.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 551 1(2) МДК 02.02 | |||
2 | 551 1(2) МДК 02.02 | ||||
3 | 550 5(2) ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 511 13(2) МДК 02.02 | |||
2 | 511 13(2) МДК 02.02 | ||||
3 | 511 13(2) МДК 02.02 | ||||
4 | 519 5(2) ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 551 5(2) ОРГ.ХРАНЕНИЯ | ||||
3 | 519 5(2) ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 551 5(2) МДК 02.02 КП | |||
2 | 551 5(2) ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
3 | |||||
4 | 550 5(2) ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 551 5(2) МДК 02.02 | ||||
3 | 519 5(2) ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
4 | 519 5(2) ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 512 5(2) ОСН.ТОВАРОВЕД. | |||
2 | 519 5(2) ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
3 | 511 5(2) МДК 02.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |