![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 511 5(2) МДК 03.02 | |||
2 | 552 5(2) МИКРОБИОЛ. | ||||
3 | 510 5(2) ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 512 5(2) МДК 02.02 | |||
2 | 510 5(2) ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
3 | 511 5(2) МДК 03.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 512 5(2) МДК 02.02 | |||
2 | |||||
3 | 511 5(2) МДК 03.02 | ||||
4 | 511 5(2) МДК 03.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 551 5(2) ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||
2 | 512 5(2) МДК 02.02 | ||||
3 | 511 5(2) МДК 03.02 | ||||
4 | 552 5(2) ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 552 5(2) МИКРОБИОЛ. | ||||
3 | 552 5(2) МДК 02.02 | ||||
4 | 552 5(2) ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 552 5(2) МДК 02.02 | |||
2 | |||||
3 | 511 5(2) МДК 03.02 | ||||
4 | 511 5(2) МДК 03.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 552 5(2) ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
3 | 511 5(2) МДК 03.02 | ||||
4 | 511 5(2) МДК 03.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 510 5(2) ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
3 | 511 5(2) МДК 03.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 511 5(2) МДК 03.02 | |||
2 | 511 5(2) МДК 03.02 | ||||
3 | 511 5(2) МДК 03.02 | ||||
4 | 552 5(2) МДК 02.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 551 5(2) ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
3 | 512 5(2) МДК 02.02 | ||||
4 | 512 5(2) МДК 02.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 511 5(2) МДК 03.02 | |||
2 | 511 5(2) МДК 03.02 | ||||
3 | 511 5(2) МДК 03.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 552 5(2) МДК 02.02 | ||||
3 | 552 5(2) МДК 02.02 | ||||
4 | 552 5(2) МДК 02.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |