|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
08.10.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Логвинова Н.А. 513 ИНФОРМАТИКА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.10.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.10.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.10.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Логвинова Н.А. 354 ИНФОРМАТИКА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.10.2024 Сб-2 | 1 | Логвинова Н.А. 154 ИП | |
2 | Макаров С.В. 253 ИНФ.ОБЕСПЕЧ.ПД | ||
3 | |||
4 | Логвинова Н.А. 152 ОСН.ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТО | ||
5 | Кондачков С.Г. 953 ОПЕР.СИС. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.10.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.10.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | Логвинова Н.А. 152 ОСН.ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТО | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.10.2024 Ср-1 | 1 | Логвинова Н.А. 152 ОСН.ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТО | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.10.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.10.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.10.2024 Сб-1 | 1 | Логвинова Н.А. 154 ИНФОРМАТИКА | |
2 | |||
3 | Макаров С.В. 653 ИНФ.ОБЕСПЕЧ.ПД | ||
4 | Кондачков С.Г. 952 МДК 02.03 | ||
5 | Кондачков С.Г. 953 ОПЕР.СИС. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.10.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |