|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.11.2024 Вт-1 | 1 | Пакулина С.А. 454 Р.ЯЗ | |
2 | Пакулина С.А. 854 Р.ЯЗ | ||
3 | Пакулина С.А. 554 Р.ЯЗ | ||
4 | Пакулина С.А. 854 ЛИТЕРАТУРА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.11.2024 Сб-1 | 1 | Пакулина С.А. 514 ЛИТЕРАТУРА | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | Полухина С.И. 154 МАТЕМ-КА | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | Пакулина С.А. 454 ЛИТЕРАТУРА | |
2 | Иванова С.В. 454 МАТЕМ-КА | ||
3 | |||
4 | Пакулина С.А. 854 Р.ЯЗ | ||
5 | |||
6 | Пакулина С.А. 954 ЛИТЕРАТУРА | ||
7 | |||
8 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |