![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.10.2023 Ср-2 | 1 | Итигечева М.А. 953 ФИЗИКА | |
2 | Итигечева М.А. 812 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ | ||
3 | Журавлева В.А. 351 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО | ||
4 | Двоеглазова Е.Н. 652 МДК 04.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 | Итигечева М.А. 153 ФИЗИКА | |
2 | Итигечева М.А. 353 БИОЛОГИЯ | ||
3 | Итигечева М.А. 553 БИОЛОГИЯ | ||
4 | Итигечева М.А. 813 БИОЛОГИЯ | ||
5 | Итигечева М.А. 812 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.10.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Коструба А.М. 511 ФИЗИКА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.10.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.10.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.10.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.10.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.10.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.10.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Итигечева М.А. 853 ФИЗИКА | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.10.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.10.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.10.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.10.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.10.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |