|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.09.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | Баранова А.В. 344 ТГП | ||
3 | Баранова А.В. 353 КОНСТ.ПРАВО | ||
4 | Мальчик А.М. 152 САПР ТП И ИТ В ПД | ||
5 | Мальчик А.М. 151 МДК 02.01 | ||
6 | Мальчик А.М. 151 МДК 02.01 | ||
7 | Мальчик А.М. 151 МДК 02.01 | ||
8 | Мальчик А.М. 151 МДК 02.01 | ||
17.09.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.09.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.09.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.09.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.09.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.09.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.09.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.09.2024 Вт-2 | 1 | Фаланин К.А. 953 МДК 04.01 | |
2 | Фаланин К.А. 953 МДК 04.01 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.09.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.09.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.09.2024 Пт-2 | 1 | Сёмова К.К. 754 ИСТОРИЯ | |
2 | Сёмова К.К. 754 ИСТОРИЯ | ||
3 | Каримова О.Г. 653 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА | ||
4 | Каримова О.Г. 653 МАТЕРИАЛОВЕД. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.09.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.09.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |