|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.11.2024 Вт-2 | 1 | Жуков С.А. 343 МДК 01.02 стрельба | |
2 | Жуков С.А. 343 МДК 01.02 стрельба | ||
3 | Жуков С.А. 352 МДК 01.02 стрельба | ||
4 | Жуков С.А. 352 МДК 01.02 стрельба | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | Нечитаев О.В. 343 МДК 01.01 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.11.2024 Чт-2 | 1 | Нечитаев О.В. 343 МДК 01.01 | |
2 | Нечитаев О.В. 343 МДК 01.01 | ||
3 | |||
4 | Жуков С.А. 352 МДК 01.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | Нечитаев О.В. 343 МДК 01.01 | ||
3 | Нечитаев О.В. 343 МДК 01.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Нечитаев О.В. 343 МДК 01.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | Нечитаев О.В. 343 МДК 01.01 | ||
3 | Нечитаев О.В. 343 МДК 01.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Семенов И.Н. 652 БЖД | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Нечитаев О.В. 343 МДК 01.01 | ||
4 | Семенов И.Н. 652 БЖД | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.11.2024 Сб-1 | 1 | Полякова Л.А. 353 ИСТОРИЯ | |
2 | Баранова А.В. 343 МДК 01.05 | ||
3 | Нечитаев О.В. 154 ОСН.БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | Нечитаев О.В. 343 МДК 01.01 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |