![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.02.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | 351 15 ЧАС КУРАТОРА | ||
3 | 652 ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | 650 ФИЗ-РА | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.02.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | 859 ФИЗ-РА | ||
3 | 250 с.з ФИЗ-РА | ||
4 | 652 ФИЗ-РА | ||
5 | 659 с.з ФИЗ-РА | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.02.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | 511 ФИЗ-РА | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.02.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.02.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.02.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.02.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.02.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | 511 ФИЗ-РА | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.02.2023 Вт-2 | 1 | 650 с.з ФИЗ-РА | |
2 | 851 ФИЗ-РА | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.03.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | 859 ФИЗ-РА | ||
3 | 250 с.з ФИЗ-РА | ||
4 | 652 с.з ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.03.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 252 с.з ФИЗ-РА | ||
4 | 511 с.з ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.03.2023 Пт-2 | 1 | 852 ФИЗ-РА | |
2 | |||
3 | 351 ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.03.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.03.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |