![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
29.01.2021 Пт-1 | 1 | 950 126 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |
2 | 850 126 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.01.2021 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.01.2021 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.02.2021 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.02.2021 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.02.2021 Ср-2 | 1 | 810 4 ИСТОРИЯ | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.02.2021 Чт-2 | 1 | 519 4 ИСТОРИЯ | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.02.2021 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 819 4 ИСТОРИЯ | ||
4 | 150 4 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.02.2021 Сб-2 | 1 | 850 4 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |
2 | 810 4 ИСТОРИЯ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.02.2021 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.02.2021 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.02.2021 Вт-1 | 1 | ||
2 | 810 4 ИСТОРИЯ | ||
3 | 519 4 ИСТОРИЯ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.02.2021 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 819 4 ИСТОРИЯ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.02.2021 Чт-1 | 1 | ||
2 | 950 4 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | 810 4 ИСТОРИЯ | ||
6 | |||
7 | |||
8 |