![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.02.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.02.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 251 106 АНГЛ.ЯЗ | ||
4 | |||
5 | 151 103 АНГЛ.ЯЗ | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.02.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 951 16 АНГЛ.ЯЗ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.02.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.02.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.02.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.02.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.02.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 811 105 АНГЛ.ЯЗ | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.02.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 652 2 АНГЛ.ЯЗ | ||
4 | |||
5 | 151 103 АНГЛ.ЯЗ | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.03.2023 Ср-2 | 1 | 852 106 АНГЛ.ЯЗ | |
2 | 812 125 АНГЛ.ЯЗ | ||
3 | 951 105 АНГЛ.ЯЗ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.03.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.03.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 251 125 АНГЛ.ЯЗ | ||
4 | 652 105 АНГЛ.ЯЗ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.03.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.03.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |