|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | 652 17 ЧАС КУРАТОРА | |
2 | 454 17 БИОЛОГИЯ | ||
3 | |||
4 | 854 17 БИОЛОГИЯ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | 954 17 БИОЛОГИЯ | |
2 | 954 17 БИОЛОГИЯ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | 354 БИОЛОГИЯ | |
2 | 354 17 БИОЛОГИЯ | ||
3 | 814 17 БИОЛОГИЯ | ||
4 | 854 БИОЛОГИЯ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | 454 БИОЛОГИЯ | |
2 | 154 БИОЛОГИЯ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | 652 17 МДК 02.01 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | 754 БИОЛОГИЯ | |
2 | 652 МДК 02.01 | ||
3 | 254 БИОЛОГИЯ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | 253 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | 454 17 БИОЛОГИЯ | ||
3 | 354 БИОЛОГИЯ | ||
4 | 652 МДК 02.01 | ||
5 | 652 17 МДК 02.01 | ||
6 | 652 17 МДК 02.01 | ||
7 | |||
8 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | 954 17 БИОЛОГИЯ | ||
3 | |||
4 | 652 17 МДК 02.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | 754 БИОЛОГИЯ | |
2 | 154 БИОЛОГИЯ | ||
3 | 454 БИОЛОГИЯ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 652 17 МДК 02.01 | ||
7 | |||
8 | |||
06.12.2024 Пт-2 | 1 | 254 БИОЛОГИЯ | |
2 | 253 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |