Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 3 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
2. | 03.09.2024 | 5 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
3. | 04.09.2024 | 5 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
4. | 06.09.2024 | 3 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
5. | 09.09.2024 | 2 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
6. | 09.09.2024 | 3 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
7. | 10.09.2024 | 4 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
8. | 11.09.2024 | 1 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
9. | 12.09.2024 | 2 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
10. | 13.09.2024 | 3 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
11. | 16.09.2024 | 2 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
12. | 23.09.2024 | 5 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
13. | 24.09.2024 | 5 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
14. | 25.09.2024 | 2 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
15. | 27.09.2024 | 3 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
16. | 01.10.2024 | 6 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
17. | 02.10.2024 | 6 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
18. | 03.10.2024 | 1 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
19. | 04.10.2024 | 3 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
20. | 07.10.2024 | 4 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
21. | 08.10.2024 | 1 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
22. | 10.10.2024 | 1 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
23. | 11.10.2024 | 3 | 352 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
Обновлено: 11.10.2024 в 14:10.