Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 105 |
2. | 02.09.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 105 |
3. | 03.09.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 105 |
4. | 03.09.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 105 |
5. | 04.09.2019 | 2 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 105 |
6. | 04.09.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 105 |
7. | 05.09.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 105 |
8. | 06.09.2019 | 5 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 105 |
9. | 09.09.2019 | 5 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 105 |
10. | 10.09.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 105 |
11. | 11.09.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 105 |
12. | 12.09.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
13. | 13.09.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 16 |
14. | 16.09.2019 | 1 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
15. | 16.09.2019 | 2 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
16. | 17.09.2019 | 5 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
17. | 17.09.2019 | 6 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
18. | 18.09.2019 | 2 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
19. | 18.09.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
20. | 19.09.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
21. | 19.09.2019 | 5 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
22. | 19.09.2019 | 6 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
23. | 23.09.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 2 |
24. | 23.09.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 2 |
25. | 24.09.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
26. | 25.09.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
27. | 25.09.2019 | 5 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
28. | 25.09.2019 | 6 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
29. | 26.09.2019 | 2 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
30. | 26.09.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
31. | 27.09.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
32. | 30.09.2019 | 2 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
33. | 30.09.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
34. | 01.10.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
35. | 01.10.2019 | 5 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
36. | 02.10.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 128 |
37. | 03.10.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 2 |
38. | 03.10.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
39. | 03.10.2019 | 5 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
40. | 04.10.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
41. | 04.10.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
42. | 07.10.2019 | 5 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
43. | 07.10.2019 | 6 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
44. | 08.10.2019 | 1 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
45. | 09.10.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
46. | 09.10.2019 | 5 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
47. | 10.10.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
48. | 10.10.2019 | 5 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
49. | 11.10.2019 | 1 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
50. | 11.10.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
51. | 14.10.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
52. | 14.10.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
53. | 15.10.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
54. | 15.10.2019 | 5 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
55. | 16.10.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
56. | 17.10.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
57. | 17.10.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
58. | 18.10.2019 | 2 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
59. | 18.10.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
60. | 21.10.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 16 |
61. | 21.10.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 105 |
62. | 22.10.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
63. | 22.10.2019 | 5 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
64. | 23.10.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 220 |
65. | 24.10.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
66. | 25.10.2019 | 2 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
67. | 25.10.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
68. | 29.10.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
69. | 29.10.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
70. | 30.10.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
71. | 30.10.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 17 |
72. | 31.10.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 17 |
73. | 01.11.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
74. | 01.11.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
75. | 05.11.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
76. | 06.11.2019 | 4 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
77. | 07.11.2019 | 2 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
78. | 07.11.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
79. | 08.11.2019 | 2 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
80. | 08.11.2019 | 3 | 356 | 0 | Семенова О.В. | 103 |
Обновлено: 06.12.2019 в 13:28.