Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2023 | 1 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | |
2. | 17.01.2023 | 3 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 107 |
3. | 19.01.2023 | 3 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 107 |
4. | 25.01.2023 | 4 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 16 |
5. | 01.02.2023 | 3 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 103 |
6. | 06.02.2023 | 4 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 2(2) |
7. | 09.02.2023 | 4 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 2 |
8. | 13.02.2023 | 5 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 107 |
9. | 17.02.2023 | 3 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 2 |
10. | 21.02.2023 | 4 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 12 |
11. | 02.03.2023 | 2 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 126 |
12. | 02.03.2023 | 3 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 5 |
13. | 06.03.2023 | 2 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 5 |
14. | 14.03.2023 | 3 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 5 |
15. | 17.03.2023 | 4 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 17 |
16. | 21.03.2023 | 3 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 13 |
17. | 24.03.2023 | 4 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 215 |
18. | 03.04.2023 | 3 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 17 |
19. | 06.04.2023 | 4 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 17 |
20. | 07.04.2023 | 5 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 16 |
21. | 18.04.2023 | 4 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 17 |
22. | 21.04.2023 | 4 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 117 |
23. | 25.04.2023 | 4 | 251 | 0 | Мирошниченко А.А. | 17 |
Обновлено: 02.06.2023 в 15:16.