Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2023 | 2 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 9(2) |
2. | 04.09.2023 | 3 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 9(2) |
3. | 08.09.2023 | 1 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 9(2) |
4. | 08.09.2023 | 2 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 9(2) |
5. | 13.09.2023 | 4 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 8(2) |
6. | 14.09.2023 | 5 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 8(2) |
7. | 15.09.2023 | 4 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 5(2) |
8. | 15.09.2023 | 5 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 5(2) |
9. | 18.09.2023 | 5 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 9(2) |
10. | 26.09.2023 | 5 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 8(2) |
11. | 27.09.2023 | 4 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 8(2) |
12. | 27.09.2023 | 5 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 8(2) |
13. | 28.09.2023 | 4 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 9(2) |
14. | 28.09.2023 | 5 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 9(2) |
15. | 29.09.2023 | 3 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 9(2) |
16. | 29.09.2023 | 4 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 9(2) |
17. | 29.09.2023 | 5 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 9(2) |
18. | 23.11.2023 | 2 | 511 | 0 | Данщикова Е.В. | 5(2) |
Обновлено: 05.12.2023 в 13:34.