Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2023 | 3 | 652 | 0 | Полякова Л.А | 16 |
2. | 17.01.2023 | 1 | 652 | 0 | Полякова Л.А | 4 |
3. | 17.01.2023 | 4 | 652 | 0 | Полякова Л.А | 120 |
4. | 24.01.2023 | 1 | 652 | 0 | Полякова Л.А | 5 |
5. | 24.01.2023 | 3 | 652 | 0 | Полякова Л.А | 5 |
6. | 31.01.2023 | 1 | 652 | 0 | Полякова Л.А | 4 |
7. | 07.02.2023 | 1 | 652 | 0 | Полякова Л.А | 2 |
8. | 07.02.2023 | 3 | 652 | 0 | Полякова Л.А | 2 |
9. | 10.02.2023 | 4 | 652 | 0 | Полякова Л.А | 4 |
10. | 14.02.2023 | 2 | 652 | 0 | Полякова Л.А | 4 |
11. | 28.02.2023 | 4 | 652 | 0 | Полякова Л.А | 5 |
12. | 03.03.2023 | 3 | 652 | 0 | Полякова Л.А | 5 |
13. | 09.03.2023 | 4 | 652 | 0 | Полякова Л.А | 15 |
14. | 14.03.2023 | 3 | 652 | 0 | Полякова Л.А | 17 |
15. | 21.03.2023 | 4 | 652 | 0 | Полякова Л.А | 3 |
16. | 28.03.2023 | 2 | 652 | 0 | Полякова Л.А | |
Обновлено: 28.03.2023 в 12:22.