Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 17.01.2023 | 1 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 16 |
2. | 26.01.2023 | 3 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 17 |
3. | 27.01.2023 | 3 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 2 |
4. | 30.01.2023 | 2 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 5 |
5. | 30.01.2023 | 4 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 5 |
6. | 01.02.2023 | 1 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 103 |
7. | 01.02.2023 | 2 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 103 |
8. | 02.02.2023 | 3 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 219 |
9. | 03.02.2023 | 2 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 16 |
10. | 06.02.2023 | 4 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 13 |
11. | 07.02.2023 | 4 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 105 |
12. | 08.02.2023 | 3 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 22 |
13. | 09.02.2023 | 3 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 2(2) |
14. | 10.02.2023 | 3 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 120 |
15. | 13.02.2023 | 4 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 119 |
16. | 22.02.2023 | 3 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 16 |
17. | 27.02.2023 | 3 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 5 |
18. | 28.02.2023 | 5 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 5 |
19. | 01.03.2023 | 1 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 16 |
20. | 02.03.2023 | 3 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 215 |
21. | 06.03.2023 | 4 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 4 |
22. | 06.03.2023 | 5 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 105 |
23. | 07.03.2023 | 3 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 4 |
24. | 09.03.2023 | 3 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 126 |
25. | 10.03.2023 | 3 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 105 |
26. | 13.03.2023 | 3 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 12 |
27. | 15.03.2023 | 3 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 215 |
28. | 15.03.2023 | 4 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 215 |
29. | 16.03.2023 | 2 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 126 |
30. | 16.03.2023 | 4 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 22 |
31. | 20.03.2023 | 4 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 215 |
32. | 20.03.2023 | 5 | 810 | 0 | Курленя В.А. | 215 |
33. | 27.03.2023 | 5 | 810 | 0 | Курленя В.А. | |
34. | 28.03.2023 | 4 | 810 | 0 | Курленя В.А. | |
35. | 29.03.2023 | 6 | 810 | 0 | Курленя В.А. | |
Обновлено: 28.03.2023 в 12:23.