Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2023 | 4 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | |
2. | 13.01.2023 | 7 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | |
3. | 18.01.2023 | 3 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 15 |
4. | 19.01.2023 | 2 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 103 |
5. | 26.01.2023 | 4 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 4 |
6. | 02.02.2023 | 1 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 17 |
7. | 15.02.2023 | 4 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 4 |
8. | 16.02.2023 | 2 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 12 |
9. | 20.02.2023 | 6 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 4 |
10. | 22.02.2023 | 1 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 12 |
11. | 22.02.2023 | 3 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 12 |
12. | 02.03.2023 | 2 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 12 |
13. | 09.03.2023 | 1 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 4 |
14. | 16.03.2023 | 3 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 4 |
15. | 20.03.2023 | 6 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 4 |
16. | 20.03.2023 | 7 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 4 |
17. | 22.03.2023 | 1 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 4 |
18. | 23.03.2023 | 1 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 103 |
19. | 27.03.2023 | 6 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | |
20. | 27.03.2023 | 7 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | |
21. | 29.03.2023 | 5 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | |
22. | 31.03.2023 | 2 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | |
23. | 31.03.2023 | 5 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | |
24. | 05.04.2023 | 3 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 2 |
25. | 06.04.2023 | 1 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 22 |
26. | 19.04.2023 | 4 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 126 |
27. | 20.04.2023 | 4 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 4 |
28. | 26.04.2023 | 2 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 12 |
29. | 27.04.2023 | 2 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 17 |
30. | 03.05.2023 | 4 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 16 |
31. | 04.05.2023 | 1 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 120 |
32. | 10.05.2023 | 3 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 120 |
33. | 11.05.2023 | 1 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 120 |
34. | 15.05.2023 | 6 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 16 |
35. | 17.05.2023 | 2 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 5 |
36. | 18.05.2023 | 3 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 22 |
37. | 24.05.2023 | 2 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 22 |
38. | 29.05.2023 | 5 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 22 |
39. | 30.05.2023 | 4 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 16 |
40. | 31.05.2023 | 1 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 17 |
41. | 31.05.2023 | 4 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 17 |
42. | 05.06.2023 | 4 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 22 |
43. | 05.06.2023 | 6 | 852 | 0 | Петренко Н.А. | 22 |
Обновлено: 02.06.2023 в 15:16.