Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 18.10.2024 | 5 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
2. | 22.10.2024 | 3 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 2(2) |
3. | 22.10.2024 | 4 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 2(2) |
4. | 24.10.2024 | 4 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
5. | 25.10.2024 | 5 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
6. | 28.10.2024 | 5 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 1(2) |
7. | 29.10.2024 | 1 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 5(2) |
8. | 29.10.2024 | 2 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 5(2) |
9. | 01.11.2024 | 5 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
10. | 15.11.2024 | 5 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 6(2) |
11. | 15.11.2024 | 6 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 6(2) |
12. | 18.11.2024 | 5 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
13. | 18.11.2024 | 6 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
14. | 19.11.2024 | 4 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 2(2) |
15. | 19.11.2024 | 6 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 2(2) |
16. | 21.11.2024 | 4 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 2(2) |
17. | 21.11.2024 | 5 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 2(2) |
18. | 21.11.2024 | 6 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 2(2) |
19. | 25.11.2024 | 3 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 2(2) |
20. | 25.11.2024 | 4 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 2(2) |
Обновлено: 22.11.2024 в 14:38.