Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 2 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
2. | 04.09.2024 | 2 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
3. | 10.09.2024 | 1 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
4. | 12.09.2024 | 3 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
5. | 13.09.2024 | 2 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
6. | 18.09.2024 | 2 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
7. | 01.10.2024 | 2 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
8. | 04.10.2024 | 2 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
9. | 07.10.2024 | 5 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
10. | 23.10.2024 | 4 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
11. | 25.10.2024 | 4 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
12. | 28.10.2024 | 4 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
13. | 01.11.2024 | 4 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
14. | 06.11.2024 | 4 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
15. | 11.11.2024 | 5 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
16. | 14.11.2024 | 4 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
17. | 15.11.2024 | 6 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
18. | 18.11.2024 | 5 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
19. | 19.11.2024 | 3 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
20. | 21.11.2024 | 2 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
Обновлено: 22.11.2024 в 14:38.