Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 17.09.2024 | 1 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 124 |
2. | 23.09.2024 | 3 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 2 |
3. | 24.09.2024 | 5 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 2 |
4. | 27.09.2024 | 3 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 120 |
5. | 30.09.2024 | 3 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 2(2) |
6. | 09.10.2024 | 1 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 103 |
7. | 10.10.2024 | 3 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 2(2) |
8. | 15.10.2024 | 3 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | Библ. |
9. | 16.10.2024 | 4 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | Библ. |
10. | 17.10.2024 | 3 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 2(2) |
11. | 18.10.2024 | 1 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 103 |
12. | 21.10.2024 | 4 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 12 |
13. | 22.10.2024 | 4 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 2 |
14. | 24.10.2024 | 3 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 219 |
15. | 28.10.2024 | 4 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 4(2) |
16. | 29.10.2024 | 2 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 216 |
17. | 30.10.2024 | 3 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 4(2) |
18. | 31.10.2024 | 4 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 106 |
19. | 02.11.2024 | 3 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | Библ. |
20. | 07.11.2024 | 3 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 5(2) |
21. | 08.11.2024 | 3 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 2(2) |
22. | 13.11.2024 | 5 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 12 |
23. | 18.11.2024 | 2 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 120 |
24. | 20.11.2024 | 4 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 12 |
25. | 21.11.2024 | 4 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 2 |
26. | 25.11.2024 | 4 | 814 | 0 | Журавлева В.А. | 22 |
Обновлено: 22.11.2024 в 14:38.