Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 3 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
2. | 05.09.2024 | 1 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
3. | 06.09.2024 | 1 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
4. | 10.09.2024 | 3 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
5. | 12.09.2024 | 4 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
6. | 16.09.2024 | 2 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
7. | 17.09.2024 | 1 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
8. | 30.09.2024 | 3 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
9. | 01.10.2024 | 4 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
10. | 03.10.2024 | 1 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
11. | 04.10.2024 | 4 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
12. | 08.10.2024 | 3 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
13. | 09.10.2024 | 1 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
14. | 10.10.2024 | 1 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
15. | 11.10.2024 | 2 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
16. | 14.10.2024 | 4 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
17. | 15.10.2024 | 4 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
18. | 17.10.2024 | 1 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
19. | 18.10.2024 | 3 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
20. | 21.10.2024 | 2 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
21. | 22.10.2024 | 3 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
22. | 23.10.2024 | 3 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
23. | 25.10.2024 | 2 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
24. | 28.10.2024 | 4 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
25. | 29.10.2024 | 1 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
26. | 30.10.2024 | 3 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
27. | 05.11.2024 | 3 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
28. | 06.11.2024 | 4 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
29. | 07.11.2024 | 2 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
30. | 08.11.2024 | 2 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
31. | 11.11.2024 | 4 | 154 | 0 | Полухина С.И. | 22 |
Обновлено: 13.11.2024 в 14:15.