Журнал занятий
- ОСН.ФИН.ГРАМОТН.
- 25.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 3 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 4 |
2. | 05.09.2024 | 4 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 18 |
3. | 10.09.2024 | 3 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 4(2) |
4. | 11.09.2024 | 1 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 12 |
5. | 12.09.2024 | 1 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 216 |
6. | 18.09.2024 | 3 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 12 |
7. | 20.09.2024 | 1 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 12 |
8. | 26.09.2024 | 5 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 12 |
9. | 27.09.2024 | 4 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 17 |
10. | 03.10.2024 | 1 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 120 |
11. | 14.10.2024 | 4 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
12. | 17.10.2024 | 1 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 103 |
13. | 22.10.2024 | 4 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 5 |
14. | 23.10.2024 | 4 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
15. | 24.10.2024 | 4 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 103 |
16. | 25.10.2024 | 4 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 2(2) |
17. | 31.10.2024 | 2 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
18. | 06.11.2024 | 4 | 853 | 0 | Бутько Ю.А. | Библ. |
Обновлено: 22.11.2024 в 14:38.