Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 1 | 513 | 0 | Балашова Н.В. | 216 |
2. | 05.09.2024 | 5 | 513 | 0 | Балашова Н.В. | Библ. |
3. | 09.09.2024 | 1 | 513 | 0 | Балашова Н.В. | 16 |
4. | 11.09.2024 | 1 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 13(2) |
5. | 12.09.2024 | 1 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 9(2) |
6. | 16.09.2024 | 5 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 8(2) |
7. | 19.09.2024 | 1 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 6(2) |
8. | 23.09.2024 | 6 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 2(2) |
9. | 26.09.2024 | 5 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 9(2) |
10. | 30.09.2024 | 6 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 9(2) |
11. | 03.10.2024 | 5 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 2(2) |
12. | 04.10.2024 | 5 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | |
13. | 07.10.2024 | 1 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 4(2) |
14. | 10.10.2024 | 5 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 5(2) |
15. | 14.10.2024 | 1 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 9(2) |
16. | 17.10.2024 | 5 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 8(2) |
17. | 21.10.2024 | 1 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 8(2) |
18. | 24.10.2024 | 5 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 8(2) |
19. | 28.10.2024 | 1 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 8(2) |
20. | 31.10.2024 | 5 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 8(2) |
21. | 07.11.2024 | 4 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 8(2) |
22. | 11.11.2024 | 1 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 8(2) |
23. | 14.11.2024 | 4 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 8(2) |
24. | 18.11.2024 | 1 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 8(2) |
25. | 21.11.2024 | 2 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | |
26. | 25.11.2024 | 1 | 513 | 0 | Дудко Л.В. | 3(2) |
Обновлено: 22.11.2024 в 14:38.